Optimized configurations ensure stable performance with intuitive operation;
German-engineered closed-loop electro-hydraulic servo synchronization;
High-rigidity frame with auto-compensation deflection control achieves precision bending.">

Sleek industrial design with a minimalist style, presenting an attractive and generous appearance.
Optimal parameter configuration, superior core components, stable performance, and convenient operation.
Equipped with a fully closed-loop electro-hydraulic servo synchronization control system imported from Germany.
High rigidity machine frame, CNC controled mechanical crowning system of worktable , achieving precision bending processing.
PBA-300/4100
PBA-300/3100
PBA-220/4100
PBA-220/3100
PBA-160/4100
PBA-160/3100
PBA-110/4100
PBA-110/3100
PBA-63/2550
PBA-63/2050
PBA-35/1250
Bending pressure | 3000kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 580mm | |
Slider speed | 120mm/s 10mm/s 120mm/s | |
Main motor power | 22kW | |
Oil tank volume | 600L | |
Overall dimension L*W*H | 4670*1925*3080mm | |
Machine weight | 15800kg |
Bending pressure | 3000kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 265mm | |
Mould height E | 580mm | |
Slider speed | 120mm/s 10mm/s 120mm/s | |
Main motor power | 22kW | |
Oil tank volume | 450L | |
Overall dimension L*W*H | 3670*1925*2980mm | |
Machine weight | 13800kg |
Bending pressure | 2200kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 160mm/s 12mm/s 150mm/s | |
Main motor power | 17kW | |
Oil tank volume | 400L | |
Overall dimension L*W*H | 4650*1795*2950mm | |
Machine weight | 12800kg |
Bending pressure | 2200kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 160mm/s 12mm/s 150mm/s | |
Main motor power | 17kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 3650*1795*2850mm | |
Machine weight | 10800kg |
Bending pressure | 1600kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 200mm/s 13mm/s 160mm/s | |
Main motor power | 11.3kW | |
Oil tank volume | 400L | |
Overall dimension L*W*H | 4630*1525*2850mm | |
Machine weight | 10500kg |
Bending pressure | 1600kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 200mm/s 13mm/s 160mm/s | |
Main motor power | 11.3kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 3630*1525*2780mm | |
Machine weight | 8600kg |
Bending pressure | 1100kN | |
Bending length A | 4100mm | |
Distance between columns B | 3600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 220mm/s 15mm/s 180mm/s | |
Main motor power | 8.7kW | |
Oil tank volume | 300L | |
Overall dimension L*W*H | 4610*1475*2700mm | |
Machine weight | 8500kg |
Bending pressure | 1100kN | |
Bending length A | 3100mm | |
Distance between columns B | 2600mm | |
Throat depth D | 410mm | |
Slider stroke C | 215mm | |
Mould height E | 550mm | |
Slider speed | 220mm/s 15mm/s 180mm/s | |
Main motor power | 8.7kW | |
Oil tank volume |